Plan 01 de 04
Software Administrativo
Software
Básico
$6,000 MXN
pago único / 50·50
Control de inventario esencial para negocios que inician o que necesitan orden sin complejidad. Registra, busca y exporta tus productos en minutos.
Ideal para → tiendas pequeñas, talleres o negocios que buscan digitalizar su inventario por primera vez con una inversión accesible.
Todo lo que incluye
- Inventario de productos — registra hasta 100 productos con nombre, código y categoría
- Categorías de productos — organiza tu catálogo con la estructura que necesitas
- Búsqueda rápida — encuentra cualquier producto por nombre, código o categoría
- Exportar a Excel — descarga tu inventario completo en un clic para respaldo o análisis
- Control de existencias — cantidad disponible actualizada en tiempo real
- 1 usuario administrador — acceso exclusivo y seguro para el dueño del negocio
- Configuración del negocio — nombre, logo e información general del sistema
- Dominio personalizado + Hosting + SSL incluido el primer año
- Capacitación incluida — te enseñamos a usar el sistema antes de entregarlo
- 2 correcciones sin costo — ajustes dentro del alcance acordado tras la entrega
- Entrega en 2 semanas — sistema funcional y listo para operar
- Renovación anual opcional — $1,500 MXN/año para mantener hosting y dominio activos
Software Básico
$6,000 MXN
pago único o 50/50
| Usuarios | 1 |
| Productos | Hasta 100 |
| Ventas | No |
| Reportes | Excel |
| Correcciones | 2 |
| Entrega | 2 semanas |
| Renovación anual | $1,500 |
| Pago | Único / 50·50 |
Servicios Extra
Agrega potencia a tu plan base con estas integraciones opcionales bajo demanda.
⚡
Módulo Adicional a Medida
Agregamos funcionalidades específicas que tu modelo de negocio requiera.
Desde $3,500 MXN / pago único
🌐
Mantenimiento y Soporte Mensual
Actualizaciones de productos, cambios de precios y soporte técnico garantizado 24/7.
$990 MXN / mes
Compara los planes
Ve qué incluye cada plan y elige el que se ajusta al tamaño de tu operación.
| Característica | Básico$6,000 | Gestión$13,000 | Admin$20,000 | Empresarial$30,000 |
|---|---|---|---|---|
| Inventario | ||||
| Inventario y categorías | ||||
| Imagen por producto | ||||
| Búsqueda (nombre/código/categoría) | ||||
| Exportar a Excel | ||||
| Productos máximos | 100 | 500 | 2,000 | Ilimitados |
| Ventas y compras | ||||
| Ventas / Notas de venta | ||||
| Métodos de pago | ||||
| Apartados con abonos | ||||
| Compras a proveedores | ||||
| Entradas de mercancía | ||||
| Gastos | ||||
| Reportes | ||||
| Dashboard con gráficas | ||||
| Reportes en PDF | ||||
| Reportes con gráficas | ||||
| Equipo y accesos | ||||
| Usuarios | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Trabajadores y asistencia | ||||
| Roles admin / empleado | ||||
| Roles personalizados por módulo | ||||
| Avanzado | ||||
| Facturación CFDI 4.0 | ||||
| Punto de venta (POS) | ||||
| Multi-sucursal (hasta 2) | ||||
| Clip / MercadoPago | ||||
| Alertas WhatsApp / email | ||||
| Incluido en todos | ||||
| Dominio + Hosting + SSL 1 año | ||||
| Capacitación incluida | ||||
| Renovación anual (año 2+) | $1,500 | $3,000 | $5,000 | $7,500 |
| Correcciones incluidas | 2 | 3 | 5 | Ilimitadas |
| Tiempo de entrega | 2 sem | 3 sem | 4 sem | 6 sem |
Planes de Software Administrativo