Plan Emprendedor
¿Qué es?
Es una Landing Page estratégica estructurada en 4 secciones. Permite extender más la venta al sumar el perfil de tu empresa. Usualmente: Inicio, Servicios, Galería y Contacto.
¿Para quién sirve?
Ideal para profesionistas o PyMEs que, además de vender, necesitan generar confianza mostrando fotos reales de su trabajo (galería) antes de que el usuario cotice.
Un ejemplo estructurado:
Imagina que tienes una clínica estética.
1. Inicio: La gran promesa y la promoción principal del mes.2. Nosotros: La historia, títulos y certificaciones de los doctores.3. Tratamientos: Tus servicios de inyectables y faciales descritos en breve.4. Galería / Contacto: Carrusel de fotos "antes vs después" conectadas inmediatamente al formulario.
Todo lo que incluye
- 4 secciones de información (ej. Inicio, Servicios, Galería, Contacto)
- Todo lo incluido en el Plan Económico
- Dominio + hosting profesional gratis por 1 año
- 2 correos profesionales (ej. hola@tunegocio.com, ventas@tunegocio.com)
- Slider de imágenes — 1 carrusel con texto y flechas de navegación
- Mapa de Google Maps con la ubicación exacta de tu negocio
- Formulario de contacto (nombre, teléfono, email, mensaje)
- 1 video de YouTube integrado en la página
- Hasta 15 imágenes del cliente o de stock sin costo adicional
- Animaciones CSS3 al hacer scroll — tu sitio se ve moderno y profesional
- Google Analytics configurado — ve cuántas visitas tiene tu sitio
- Botones para compartir en redes sociales
- 5 actualizaciones de información sin costo durante el primer año
- Diseño responsivo — perfecto en celular, tablet y computadora
- Botón de WhatsApp flotante + Click-to-Call
- Certificado SSL, alta en Google y Bing, enlace a redes sociales
- Código limpio y optimizado para velocidad de carga
- Entrega en 4 días hábiles (a partir de contar con la información completa)
Plan Emprendedor
$5,500 MXN
| Secciones | 4 |
| Espacio en disco | 2 GB |
| Ancho de banda | 3 GB/mes |
| Correos profesionales | 2 |
| Formulario de contacto | 1 |
| Carrusel de imágenes | 1 |
| Videos de YouTube | 1 |
| Google Maps | Sí |
| Imágenes del cliente | 15 |
| Actualizaciones | 5 |
| Dominio incluido | 1 año |
| Hosting incluido | 1 año |
| Renovación año 2+ | $1,800 MXN/año |
| SSL | Sí |
| Pago | Único / 50·50 |
| Entrega | 4 días hábiles |
Compara todos los planes
Ve exactamente qué incluye tu plan y qué funcionalidades extra obtienes al subir de nivel.
| Característica | Económico$3,500 | Emprendedor$5,500 | Emprendedor Pro$7,500 | Emprendedor Plus$13,000 | Emprendedor Avanzado$16,000 | Emprendedor Elite$20,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estructura | ||||||
| Secciones | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Dominio .com (1 año) | ||||||
| Hosting profesional (1 año) | ||||||
| Demo-Layout previo | ||||||
| Diseño | ||||||
| Diseño personalizado | ||||||
| Diseño responsivo | ||||||
| Animaciones CSS3 | ||||||
| Textos de persuasión | ||||||
| Ronda de revisiones | 1 | 1 | ||||
| Contacto | ||||||
| WhatsApp + Click-to-Call | ||||||
| Enlace a redes sociales | ||||||
| Chat en Messenger | ||||||
| Botones compartir en redes | ||||||
| Chat en línea (tawk.to) | ||||||
| Formularios de contacto | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Correos profesionales | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | ∞ |
| Google Maps | ||||||
| Multimedia | ||||||
| Imágenes del cliente | 10 | 15 | 30 | 40 | 50 | ∞ |
| Videos de YouTube | 1 | 2 | 3 | 5 | ∞ | |
| Carrusel de imágenes | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ∞ |
| Galería con lightbox | ||||||
| SEO y Analítica | ||||||
| Alta en Google y Bing | ||||||
| Certificado SSL | ||||||
| Google Analytics | ||||||
| Código QR del negocio | ||||||
| SEO técnico | Básico | Básico | Avanzado | Avanzado | ||
| SEO local (Google My Business) | ||||||
| Funcionalidades adicionales | ||||||
| Traductor de idioma | ||||||
| Sección de testimonios | ||||||
| Sección de precios en el sitio | ||||||
| Soporte y entrega | ||||||
| Actualizaciones sin costo | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 |
| Tiempo de entrega | 3 días | 4 días | 5 días | 5 días | 7 días | 7 días |
| Forma de pago | Único/50·50 | Único/50·50 | Único/50·50 | Único/50·50 | Único/50·50 | Único/50·50 |
| Renovación anual (año 2+) | $1,200 | $1,800 | $2,100 | $2,400 | $2,700 | $3,500 |
Servicios extras
Agrega funcionalidades opcionales a tu sitio en cualquier momento, antes o después de la entrega.
Administrador de contenidos
Actualiza texto e imágenes sin depender de nadie directamente desde tu panel de administrador de Wordpress.
+ $3,500 MXN
App para Android
Imagina a tus prospectos abriendo tu app como abren cualquier otra app de sus telefonos. Convertimos tu sitio web en una App descargable.
+ $12,000 MXN
¿Listo para
tener tu sitio?
Escríbenos y comenzamos hoy. Entrega garantizada en 4 días hábiles.
Comprar Plan Emprendedor